Termolux Vision
Lo spessore della fibra di vetro è stato modulato da 0,15 mm fino a 3 mm. TERMOLUX VISION mantiene la stessa qualità di diffusione della luce e consente contemporaneamente di variare l’effetto della semitrasparenza e di protezione dagli sguardi.
TERMOLUX VISION può essere prodotto con qualsiasi tipo di vetro, bianco o colorato, rispettando le condizioni tecniche dei regolamenti di costruzione; può anche essere assemblato con vetro isolante. Considerando queste caratteristiche, l’architetto può immaginare e concepire il design innovativo del suo progetto a volontà.
Valore dello spettro secondo la norma EN410 (espresso in%)
Tipo | Trasmissione | Riflessione | Fattore solare | ||
---|---|---|---|---|---|
Luce | Energia | Luce | Energia | ||
TERMOLUX Vision 0.15 | 74 | 63 | 19 | 16 | 68 |
TERMOLUX Vision 0.30 | 72 | 62 | 22 | 18 | 67 |
TERMOLUX Vision 0.50 | 68 | 59 | 24 | 21 | 64 |
TERMOLUX Vision 0.75 | 64 | 54 | 28 | 24 | 60 |
TERMOLUX 1.00 | 54 | 46 | 39 | 31 | 52 |
TERMOLUX 1.50 | 49 | 42 | 46 | 38 | 47 |
TERMOLUX 2.00 | 40 | 34 | 51 | 41 | 40 |
TERMOLUX 3.00 | 32 | 27 | 60 | 51 | 33 |
Valutazione tecnica CSTB nº 6/14-2175_V2, validità 30.09.2023