Termolux Vision
螺纹玻璃厚度已经从0.15mm 调整到3mm 。
TERMOLUX VISION保证了同等质量的光线扩散,同时允许了半透明的效果以保护隐私。
根据EN410规范的光谱值(以%表示)
规格 | 传输 | 反射 | 太阳因素 | ||
---|---|---|---|---|---|
光 | 能量 | 光 | 能量 | ||
TERMOLUX Vision 0.15 | 74 | 63 | 19 | 16 | 68 |
TERMOLUX Vision 0.30 | 72 | 62 | 22 | 18 | 67 |
TERMOLUX Vision 0.50 | 68 | 59 | 24 | 21 | 64 |
TERMOLUX Vision 0.75 | 64 | 54 | 28 | 24 | 60 |
TERMOLUX 1.00 | 54 | 46 | 39 | 31 | 52 |
TERMOLUX 1.50 | 49 | 42 | 46 | 38 | 47 |
TERMOLUX 2.00 | 40 | 34 | 51 | 41 | 40 |
TERMOLUX 3.00 | 32 | 27 | 60 | 51 | 33 |
CSTB 技术评估 n° 6/14-2175_V2, 有效期至2023年9月30日