Termolux Vision
Die Dicke des Glasgespinstes wurde von 0,15 mm bis 3mm moduliert. TERMOLUX VISION behält dieselbe Qualität der Lichtstreuung und ermöglicht gleichzeitig den Effekt der Halbtransparenz und des Blickschutzes zu variieren.
TERMOLUX VISION kann mit allen Arten von Glas produziert werden, weiß oder farbig, unter Einhaltung der technischen Anforderungen der Bauvorschriften; es kann ebenfalls zu Isolierglas kombiniert werden. Unter Berücksichtigung dieser Merkmale, kann sich der Architekt das innovative Design seines Projekts nach Belieben vorstellen und konzipieren.
Spektrumwerte gemäß Norm EN410 (Angabe in %)
Typ | Transmission | Reflexion | Sonnen-Faktor | ||
---|---|---|---|---|---|
Licht | Energie | Licht | Energie | ||
TERMOLUX Vision 0.15 | 74 | 63 | 19 | 16 | 68 |
TERMOLUX Vision 0.30 | 72 | 62 | 22 | 18 | 67 |
TERMOLUX Vision 0.50 | 68 | 59 | 24 | 21 | 64 |
TERMOLUX Vision 0.75 | 64 | 54 | 28 | 24 | 60 |
TERMOLUX 1.00 | 54 | 46 | 39 | 31 | 52 |
TERMOLUX 1.50 | 49 | 42 | 46 | 38 | 47 |
TERMOLUX 2.00 | 40 | 34 | 51 | 41 | 40 |
TERMOLUX 3.00 | 32 | 27 | 60 | 51 | 33 |
Technische Bewertung CSTB N. 6/14-2175_V2, Gültigkeitsdatum 30.09.2023