Termolux Vision
El espesor de la fibra de vidrio ha sido modulado de 0,15 mm a 3 mm. TERMOLUX VISION mantiene la misma calidad de difusión de la luz y, al mismo tiempo, permite variar el efecto de semi-transparencia y proteger la vista.
TERMOLUX VISION puede fabricarse con cualquier tipo de vidrio, blanco o de color, que cumpla con los requisitos técnicos de las normas aplicables a la construcción; también puede fabricarse con vidrio aislante. Teniendo en cuenta estas características, el arquitecto puede concebir a su criterio el diseño innovador de su proyecto.
Valores del espectro según la norma EN410 (expresado en %)
Tipo | Transmisión | Reflejo | Factor Solar | ||
---|---|---|---|---|---|
Luz | Energía | Luz | Energía | ||
TERMOLUX Vision 0.15 | 74 | 63 | 19 | 16 | 68 |
TERMOLUX Vision 0.30 | 72 | 62 | 22 | 18 | 67 |
TERMOLUX Vision 0.50 | 68 | 59 | 24 | 21 | 64 |
TERMOLUX Vision 0.75 | 64 | 54 | 28 | 24 | 60 |
TERMOLUX 1.00 | 54 | 46 | 39 | 31 | 52 |
TERMOLUX 1.50 | 49 | 42 | 46 | 38 | 47 |
TERMOLUX 2.00 | 40 | 34 | 51 | 41 | 40 |
TERMOLUX 3.00 | 32 | 27 | 60 | 51 | 33 |
Evaluación técnica CSTB nº 6/14-2175_V2, validez 30.09.2023