Termolux Vision
L’épaisseur de la fibre de verre a été modulée de 0,15 mm à 3 mm. TERMOLUX VISION conserve la même qualité de diffusion de la lumière et, en même temps, il permet de varier l’effet de semi-transparence et de protéger le regard.
TERMOLUX VISION peut être produit avec tout type de verre, blanc ou coloré, répondant aux exigences techniques des réglementations de la construction ; il peut également être assemblé avec du vitrage isolant. Compte tenu de ces caractéristiques, l’architecte peut imaginer et concevoir à son gré la conception innovante de son projet.
Valeur spectrale CSTB conformément à la norme EN410 (valeurs en %)
Type | Transmission | Réflexion | Facteur Solaire | ||
---|---|---|---|---|---|
Lumineuse | Énergétique | Lumineuse | Énergétique | ||
TERMOLUX Vision 0.15 | 74 | 63 | 19 | 16 | 68 |
TERMOLUX Vision 0.30 | 72 | 62 | 22 | 18 | 67 |
TERMOLUX Vision 0.50 | 68 | 59 | 24 | 21 | 64 |
TERMOLUX Vision 0.75 | 64 | 54 | 28 | 24 | 60 |
TERMOLUX 1.00 | 54 | 46 | 39 | 31 | 52 |
TERMOLUX 1.50 | 49 | 42 | 46 | 38 | 47 |
TERMOLUX 2.00 | 40 | 34 | 51 | 41 | 40 |
TERMOLUX 3.00 | 32 | 27 | 60 | 51 | 33 |
CSTB avis technique nº 6/14-2175_V2, validité 30.09.2023